治理與溝通
公司治理架構
公司治理運作情形
類型 | 檔案大小 | 下載 |
---|---|---|
類型
公司治理運作情形
|
檔案大小
322 KB
|
下載
|
履行社會責任情形
類型 | 檔案大小 | 下載 |
---|---|---|
類型
履行社會責任情形
|
檔案大小
292 KB
|
下載
|
落實誠信經營情形
- 112年度「防範內線交易及誠信經營宣導課程」完訓並測驗合格之人員為169人,訓練總時數為84.5小時。
- 涉不誠信行為之檢舉管道與處理流程:詳「誠信經營作業程序」第二十一條規定。
- 舉報機制及111年度誠信經營執行情形:呈報112.03.28董事會 詳見檔案(Link)
- 「檢舉信箱」 (inform @Arbor.com.tw)
類型 | 檔案大小 | 下載 |
---|---|---|
類型
落實誠信經營情形
|
檔案大小
200 KB
|
下載
|
利害關係人專區
112年度與利害關係人溝通情形、關注議題與報告內容如下:
利害關係人 | 關切議題 | 聯絡方式 | 溝通及回應管道 | 溝通頻率 | 112年溝通情形(董事會報告:113.03) |
---|---|---|---|---|---|
|
|
財務部 郭小姐 investor@arbor.com.tw |
股東會 | 每年 | 一年1次 |
財務報表 | 每季 | 一年4次 | |||
年報 | 每年 | 一年1次 | |||
官網訊息揭露 | 隨時更新 | 公佈相關訊息 | |||
法人說明會 | 不定期 | 112.08.23召開,並可於本公司官網觀看說明會實況。 | |||
記者會/發布新聞稿 | 不定期 | 透過新聞稿公佈公司產業訊息 | |||
公開資訊觀測站 | 隨時更新 | 公佈相關訊息 | |||
透過電話及電子郵件回應投資人提問 | 不定期 | 由發言人回應 | |||
政府及證券主管機關 |
|
財務部 郭小姐 investor@arbor.com.tw |
公文往來 | 不定期 | 於規定日期內回覆,並列表控管公文接收情形。 |
公開資訊觀測站 | 不定期 | 依法定期申報 | |||
配合法令增修宣導 | 即時 | 配合法令增修,由法規適用單位進行及時宣導,每年第4季並由法務單位統一編修法遵手冊,供全公司遵循參考。 | |||
非營利組織 |
|
人資部 陳小姐 Cindy@arbor.com.tw |
ESG報告書 | 每年 | 112.07.01將2022_ESG報告書公佈於公司網站並上傳公開資訊觀測站。 |
客戶 |
|
公司網站線上客服 | 客戶稽核 | 不定期 | 將缺失立案追蹤,持續改善。 |
客戶滿意度調查 | 每年 | 收集客戶意見調查並進行統計分析。 | |||
企業網站 | 隨時 | 由線上客服依問題種類(銷售、技術服務、維修等)提供服務。 | |||
由客戶提供限用物質及相關法規要求 | 依客戶要求 | 針對客戶提出規格,納入管理並按照規定執行。 | |||
|
|
採購部 黃先生 jason.huang@arbor.com.tw |
定期評鑑 | 每年2次 | 依規劃實施常態供應商評鑑。 |
訪廠稽核 | 不定期 | 依規劃執行供應商抽核。 | |||
原物料品質檢驗 | 每次進貨 | 依檢驗規範執行抽核及品質檢驗,作為允收之依據。 | |||
員工 |
|
人資部 陳小姐 Cindy@arbor.com.tw |
勞資會議 | 每季 | 由各單位員工組成,讓員工意見能被聽見且被回應。 |
職工福利委員會 | 至少每季 | 由各單位選出的福委共同討論並執行福利活動的規劃,及預算審議。 | |||
員工年度訓練 | 一年多次 | 年底由各單位提初次年隻訓練規劃,由人資單位依年度教育訓練計畫統籌並追蹤執行狀況,112年度教育訓練計畫執行率為88%。 | |||
新進員工輔導 | 每季 | 報到當日由人資部介紹公司組織及環境,讓員工更快瞭解公司,除安排線上課程,並於入職3個月內安排新人訓,瞭解新進員工入職情況,以便給予及時的協助。 | |||
績效溝通 | 每年 | 112年度分別於年中及年底執行績效考核,主管與部屬進行考績晤談,讓主管及同仁雙方皆能了解績效達成狀況及改善方向。 | |||
員工健康關懷 | 每年 | 每年安排公司全員健檢,讓員工能掌握本身的健康狀況,並依職安法規定聘雇特約醫護人員,辦理健康管理、職業病預防及健康促進等勞工健康保護事項;112年健檢於10月執行完畢。 |
|||
職業安全 | 隨時 | 設立直屬於董事長之「職業安全衛生部」,由專職人員負責推動職業安全衛生的維護及管理模式;並通過ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統(效期2022.11.30~2025.11.29)及ISO 14001:2015環境管理系統(效期2022.11.27~2025.11.27)。 | |||
|
營運策略與方針 |
財務部 郭小姐 investor@arbor.com.tw |
董事會 | 至少每季 | 開會後即時於公開資訊觀測站申報董事會出席狀況,並將董事會出席狀況公佈於每年年報及公司網站。 |